おやつやおつまみにオススメのいか炉端焼です。
|
サイズ | 個装サイズ:32×50×29cm |
重量 | 個装重量:2100g |
仕様 | 賞味期間:製造日より150日
|
生産国 | 日本 |
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:313kcal たんぱく質:45.2g 脂質:3.8g 炭水化物:24.5g ナトリウム:2600mg |
fk094igrjs" target="_blank" tabindex="-1">
おやつやおつまみにオススメのいか炉端焼です。
|
サイズ | 個装サイズ:32×50×29cm |
重量 | 個装重量:2100g |
仕様 | 賞味期間:製造日より150日
|
生産国 | 日本 |
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:313kcal たんぱく質:45.2g 脂質:3.8g 炭水化物:24.5g ナトリウム:2600mg |
fk094igrjs" alt="小倉秋一商店 トップ いか炉端焼 85g×20セット">